Hotel Isafjordur in Isafjordur, Iceland
from £96.00
per day
Hotel Isafjordur is a modern 3 star hotel in the heart of the Western Fjords. The friendly and inviting atmosphere makes the hotel a great choice for tourists, families and business visitors. Its proximity to spectacular natural features makes the hotel a great choice for nature lovers. Isafjordur is a hub for tourists eager to hike, bike, kayak and go for a scenic boat tour. The 36 rooms all have a private shower, TV, telephone, coffee and tea set and free high-speed internet connection. The hotel is well equipped for meetings and conferences. The ground floor restaurant offers an affordable menu of local specialities.
Main Features
Available Rooms
| Single | Available | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| Sleeps 1 | High | 1 June to 31 August | £96.00 per day | book now |
| Sleeps 1 | Low | 1 January to 30 April | £96.00 per day | book now |
| Sleeps 1 | Mid | 1 May to 31 May | £96.00 per day | book now |
| Sleeps 1 | Mid | 1 September to 31 December | £96.00 per day | book now |
| Twin | Available | Price | ||
| Sleeps 2 | High | 1 June to 31 August | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Low | 1 January to 30 April | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Mid | 1 May to 31 May | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Mid | 1 September to 31 December | £115.71 per day | book now |
| Double | Available | Price | ||
| Sleeps 2 | High | 1 June to 31 August | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Low | 1 January to 30 April | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Mid | 1 May to 31 May | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Mid | 1 September to 31 December | £115.71 per day | book now |
| Triple | Available | Price | ||
| Sleeps 3 | High | 1 June to 31 August | £201.43 per day | book now |
| Sleeps 3 | Low | 1 January to 30 April | £201.43 per day | book now |
| Sleeps 3 | Mid | 1 May to 31 May | £201.43 per day | book now |
| Sleeps 3 | Mid | 1 September to 31 December | £201.43 per day | book now |
| Family | Available | Price | ||
| Sleeps 4 | High | 1 June to 31 August | £222.86 per day | book now |
| Sleeps 4 | Low | 1 January to 30 April | £222.86 per day | book now |
| Sleeps 4 | Mid | 1 May to 31 May | £222.86 per day | book now |
| Sleeps 4 | Mid | 1 September to 31 December | £222.86 per day | book now |
Prices are for the full price of the room per night
















