Hotel Odinsve in Reykjavik, Iceland
from £70.29
per day
Hotel Odinsve is a small family owned quality 4 star hotel, located in a quiet residential area in downtown Reykjavik, only 400 metres from Laekjartog square, the very heart of the city. The hotel stands on Odinstorg sqaure, in a charming part of down town Reyjavik. This prime location right next to the city centre makes Hotel Odinsve an ideal base for people who want to experience Iceland's capital to the full. Virtually all the main services and leisure activities that visitors to the city look for, are found within five minutes walk.
Main Features
Available Rooms
| SingleSingle | Available | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| Sleeps 1 | Low | 3 January to 31 March | £70.29 per day | book now |
| Sleeps 1 | Low | 1 November to 24 December | £70.29 per day | book now |
| Sleeps 1 | Shoulder | 25 December to 2 January | £87.43 per day | book now |
| Sleeps 1 | Shoulder | 15 September to 31 October | £87.43 per day | book now |
| Sleeps 1 | Shoulder | 1 April to 14 May | £87.43 per day | book now |
| Sleeps 1 | Summer | 15 May to 14 September | £150.00 per day | book now |
| TwinTwins | Available | Price | ||
| Sleeps 2 | Low | 3 January to 31 March | £87.43 per day | book now |
| Sleeps 2 | Low | 1 November to 24 December | £87.43 per day | book now |
| Sleeps 2 | Shoulder | 25 December to 2 January | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Shoulder | 15 September to 31 October | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Shoulder | 1 April to 14 May | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Summer | 15 May to 14 September | £192.86 per day | book now |
| DoubleDouble | Available | Price | ||
| Sleeps 2 | Low | 3 January to 31 March | £87.43 per day | book now |
| Sleeps 2 | Low | 1 November to 24 December | £87.43 per day | book now |
| Sleeps 2 | Shoulder | 25 December to 2 January | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Shoulder | 15 September to 31 October | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Shoulder | 1 April to 14 May | £115.71 per day | book now |
| Sleeps 2 | Summer | 15 May to 14 September | £192.86 per day | book now |
| TripleTriple | Available | Price | ||
| Sleeps 3 | Low | 3 January to 31 March | £113.14 per day | book now |
| Sleeps 3 | Low | 1 November to 24 December | £113.14 per day | book now |
| Sleeps 3 | Shoulder | 25 December to 2 January | £167.14 per day | book now |
| Sleeps 3 | Shoulder | 15 September to 31 October | £167.14 per day | book now |
| Sleeps 3 | Shoulder | 1 April to 14 May | £167.14 per day | book now |
| Sleeps 3 | Summer | 15 May to 14 September | £252.86 per day | book now |
| FamilyFamily | Available | Price | ||
| Sleeps 4 | Low | 3 January to 31 March | £147.43 per day | book now |
| Sleeps 4 | Low | 1 November to 24 December | £147.43 per day | book now |
| Sleeps 4 | Shoulder | 25 December to 2 January | £181.71 per day | book now |
| Sleeps 4 | Shoulder | 15 September to 31 October | £181.71 per day | book now |
| Sleeps 4 | Shoulder | 1 April to 14 May | £181.71 per day | book now |
| Sleeps 4 | Summer | 15 May to 14 September | £261.43 per day | book now |
Prices are for the full price of the room per night


















